滚动信息:
添加时间:2011-3-8 9:39:31 浏览次数:3195
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
1 | 23 | 西北工业大学 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 业余 |
2 | 23 | 西北工业大学 | 2 | 机械设计制造及其自动化 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
3 | 23 | 西北工业大学 | 3 | 机械设计制造及其自动化 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
4 | 23 | 西北工业大学 | 4 | 机械设计制造及其自动化 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
5 | 23 | 西北工业大学 | 5 | 电气工程及其自动化 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 业余 |
6 | 23 | 西北工业大学 | 6 | 电气工程及其自动化 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
7 | 23 | 西北工业大学 | 7 | 计算机科学与技术 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 业余 |
8 | 23 | 西北工业大学 | 8 | 工商管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 |
9 | 23 | 西北工业大学 | 9 | 工商管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
10 | 23 | 西北工业大学 | 10 | 工商管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
11 | 23 | 西北工业大学 | 11 | 工商管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
12 | 23 | 西北工业大学 | 12 | 会计学 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 |
13 | 23 | 西北工业大学 | 13 | 会计学 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
1 | 23 | 西北工业大学 | 14 | 工商管理 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 业余 |
2 | 23 | 西北工业大学 | 15 | 机械设计制造及其自动化 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
3 | 23 | 西北工业大学 | 16 | 车辆工程 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 |
4 | 23 | 西北工业大学 | 17 | 工商管理 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 |
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
1 | 23 | 西北工业大学 | 18 | 计算机信息管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | <, /TR>
2 | 23 | 西北工业大学 | 19 | 计算机信息管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
3 | 23 | 西北工业大学 | 20 | 计算机信息管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
4 | 23 | 西北工业大学 | 21 | 会计电算化 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 |
5 | 23 | 西北工业大学 | 22 | 会计电算化 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
6 | 23 | 西北工业大学 | 23 | 会计电算化 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
7 | 23 | 西北工业大学 | 24 | 经济管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 |
8 | 23 | 西北工业大学 | 25 | 经济管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
9 | 23 | 西北工业大学 | 26 | 电子商务 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 |
10 | 23 | 西北工业大学 | 27 | 飞机制造技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
11 | 23 | 西北工业大学 | 28 | 应用化工技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
12 | 23 | 西北工业大学 | 29 | 机电一体化技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
13 | 23 | 西北工业大学 | 30 | 机电一体化技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
14 | 23 | 西北工业大学 | 31 | 机电一体化技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
15 | 23 | 西北工业大学 | 32 | 电气自动化技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
16 | 23 | 西北工业大学 | 33 | 计算机信息管理 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
17 | 23 | 西北工业大学 | 34 | 计算机信息管理 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
18 | 23 | 西北工业大学 | 35 | 计算机信息管理 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
19 | 23 | 西北工业大学 | 36 | 会计电算化 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
20 | 23 | 西北工业大学 | 37 | 会计电算化 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
21 | 23 | 西北工业大学 | 38 | 会计电算化 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
22 | 23 | 西北工业大学 | 39 | 经济管理 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
23 | 23 | 西北工业大学 | 40 | 经济管理 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
24 | 23 | 西北工业大学 | 41 | 电子商务 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
2011年腾飞成考培训--考前辅导火热招生中。。。电话:029--8866 2211 |